



タブをクリックして間取図をご覧ください。



名称 | ラ・ヴィスタ・タウン鎌ヶ谷【売地】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新京成線「鎌ヶ谷大仏駅」徒歩3分 | ||
総区画数 | 5区画 | 今回販売区画数 | 1区画 |
価格 | 1,680万円 | ||
土地 | 105.00㎡ | ||
建物 | - | 間取 | - |
構造 | - | ||
完成年月 | - | 建確No. | - |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
道路 | 西4.5m道路(位置指定道路 鎌建第543号 道路位置指定番号第31-3号) | 開発行為許可番号 | - |
所在 | 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷4丁目 | 開発行為検査済番号 | - |
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス | ||
備考 |
私道負担有(持分) 私道面積237.85㎡ 都市計画:市街化区域 第1種低層住居地域 |
||
取引態様 | 媒介 |